Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Globus-Flanschventil | Anwendung: | Öl, Gas, Wasser, Dampf etc., |
---|---|---|---|
Größe: | DN15 ~DN200 | Druck: | PN16~160/150lbs~2500lbs/JIS 10K/20K |
Standard: | ANSI API-6D/b 16,5 JIS 20K/JIS 10K | Temperatur: | -29~425 C |
Body: | Stahl der Form steel/WCB/WC6/stainless | Stamm: | Rostfreier Stahl 2Cr13 /SS304 |
Seat: | F6/als Antrag | ||
Hervorheben: | Stahlguss Sitzventilbaureihen,2 Zoll Kugelventil |
Handbuch flanschte GRÖSSE Nd 16 Kugel-Ventil Nanowatt-80 3 ZOLL mit Standardhafen-Größe
Materielle Tabelle
Name von Teilen | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
Ventilkörper | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
Ventilgeklapper | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
Ventilstange | ZG1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
Auffüllen | PTFE-Knit | PTFE-Knit | PTFE-Knit | PTFE-Knit | Graphit |
Distanzscheibe | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | Graphite+304 |
Drüse | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
Anfüllen des Ringes | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
Bolzen | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
Nuss | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
Maße des Ventils der Kugel PN16
d | L | H | L1 | H1 | D2 | I | D | C | n | h | t | |
PN16DN15 | 15 | 130 | 180 | 90 | 163 | 100 | 13 | 95 | 65 | 4 | 14 | 14 |
PN16DN20 | 20 | 150 | 180 | 95 | 163 | 100 | 13 | 105 | 75 | 4 | 14 | 16 |
PN16DN25 | 25 | 160 | 180 | 100 | 163 | 100 | 13 | 115 | 85 | 4 | 14 | 16 |
PN16DN32 | 32 | 180 | 230 | 105 | 210 | 125 | 13 | 140 | 100 | 4 | 18 | 18 |
PN16DN40 | 40 | 200 | 245 | 115 | 227 | 160 | 15 | 150 | 110 | 4 | 18 | 18 |
PN16DN50 | 50 | 230 | 268 | 125 | 239 | 160 | 16 | 165 | 125 | 4 | 18 | 20 |
PN16DN65 | 65 | 290 | 291 | 145 | 264 | 180 | 20 | 185 | 145 | 4 | 18 | 20 |
PN16DN80 | 80 | 310 | 324 | 155 | 285 | 180 | 26 | 200 | 160 | 8 | 18 | 22 |
PN16DN100 | 100 | 350 | 354 | 175 | 306 | 200 | 36 | 220 | 180 | 8 | 18 | 24 |
PN16DN125 | 125 | 400 | 411 | 200 | 351 | 200 | 51 | 250 | 210 | 8 | 18 | 26 |
PN10DN150 | 150 | 480 | 465 | 225 | 393 | 250 | 56 | 285 | 240 | 8 | 22 | 26 |
PN10DN200 | 200 | 600 | 603 | 275 | 523 | 355 | 72 | 340 | 295 | 8 | 22 | 26 |
PN16DN200 | 200 | 600 | 603 | 275 | 523 | 355 | 72 | 340 | 295 | 12 | 22 |
28 |
Das Kugelventil ist entworfener Hinweis auf modernem internem und internationalem Standard. Das , das unterschiedliches Material, das Ventil kann Arbeiten mit unterschiedlichem Medium, wie Wasser, Öl, Gas, Dampf, Carbamid und anderem Medium annimmt.
Auswahl von möglichen Anwendungen: |
(Industrie) (Kraftwerk) |
(Rauchgas puerification Anlage) (Gasversorgung) |
(Vakuumanlagen) (Ammoniak) |
(Heißwasser) (cllling&freezing systme) |
(Heiztechnologie) (Dampfsystem) |
Eigenschaften |
Äußere Schraube und Joch (OS u. Y), steigender Stamm |
Weggelaufene Mütze |
Konische Diskette |
Ausgedehnte Mütze für kälteerzeugende Dienstleistungen |
Auswirkungshandrad optional |
Gang optional |
Spezifikationen |
Entwurf: ASME B16.34/BS 1873 |
Vertraulich: ASME B16.10 |
Ende zum Ende: ASME B16.10 |
Enden-Flansch: ASME B16.5 |
BW-Ende: ASME B16.25 |
Test: API 598 |
Special: NACE MR-01-75 |
Anmerkungen: Die Größe der Serie, Ventilverbindungsflansch kann Entwurf entsprechend Kunden reguirment sein.
Produktleistungsspezifikation
Teile | Materialien | |||
Körper | ASTM A216 GR.WCB | |||
Sitzring | ASTM A105 + Stellite stellte gegenüber | |||
Diskette | ASTM A105 + 13Cr gegenübergestellt | |||
Disketten-Druckplatte | Art 420 ASTM A276 | |||
Disketten-Nuss | Art 410 ASTM A276 | |||
Stamm | ASTM A182 GR.F6 | |||
Mützen-Bolzenmuttern | ASTM A194 GR.2H | |||
Mützen-Bolzen | ASTM A193 GR.B7 | |||
Dichtung | Weiches Eisen + Graphit | |||
Rücksitz-Buchse | Art 410 ASTM A276 | |||
Stamm-Verpackung | Umsponnener Graphit u. sterben gebildeter Graphitring | |||
Mütze | ASTM A216 GR.WCB | |||
Ringbolzen-Stifte | Kohlenstoffstahl | |||
Drüse | Art 410 ASTM A276 | |||
Drüsen-Flansch | ASTM A216 GR.WCB | |||
Drüsen-Augbolzen | ASTM A307 GR.B | |||
Ringbolzen-Nüsse | ASTM A194 GR.2H | |||
Joch Bush | ASTM A439 GR.D-2 | |||
Schraube | Kohlenstoffstahl | |||
Handrad | Duktiles Eisen | |||
Handradmutter | ASTM A194 GR.2H | |||
Waschmaschine | Kohlenstoffstahl | |||
Joch | ASTM A216 GR.WCB | |||
Joch-Pan-Bolzenmuttern | ASTM A194 GR.2H | |||
Joch-Pan-Bolzen | ASTM A193 GR.B7 | |||
Tragen | Stahl | |||
Laternen-Ring auf Anfrage | Art 410 ASTM A276 |
Hauptmaße
Lbs-Maße und Gewichte der ASME-Druck-Klassen-150
NPS | in | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
d | Millimeter | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 |
L-L1 | in | 8 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 14 | 16 | 19,5 | 24,5 | 27,5 | 31 | 36 |
(RF-BW) | Millimeter | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
L2 | in | 8,5 | 9 | 10 | 12 | 14,5 | 16,5 | 20 | 25 | 28 | 31,5 | 36,5 |
(RTJ) | Millimeter | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 |
H | in | 13,43 | 14,45 | 14,76 | 19,02 | 21,14 | 20,35 | 23,23 | 29,69 | 37,05 | 42,72 | 38,03 |
(öffnen Sie sich) | Millimeter | 341 | 367 | 375 | 483 | 537 | 517 | 590 | 754 | 941 | 1085 | 966 |
W | in | 7,87 | 9,84 | 9,84 | 11,81 | 11,81 | 13,78 | 15,75 | 17,72 | 25,2 | 25,2 | 18,11 |
Millimeter | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 640 | 640 | 460 | |
GEWICHT | BF | 22 | 29 | 42 | 64 | 77 | 105 | 154 | 288 | 507 | 617 | 810 |
(Kilogramm) | BW | 19 | 25 | 34 | 49 | 65 | 82 | 131 | 249 | 430 | 580 | 763 |
Lbs-Maße und Gewichte der ASME-Druck-Klassen-300
NPS | in | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
d | Millimeter | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 |
L-L1 | in | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15,75 | 17,5 | 22 | 24,5 | 28 |
(RF-BW) | Millimeter | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
L2 | in | 11,12 | 12,12 | 13,12 | 14,62 | 16,37 | 18,12 | 22,62 | 25,12 | 28,62 |
(RTJ) | Millimeter | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 |
H | in | 13,74 | 14,8 | 16,93 | 19,13 | 22,05 | 24,33 | 36,89 | 37,36 | 39,17 |
(öffnen Sie sich) | Millimeter | 349 | 376 | 430 | 486 | 560 | 618 | 937 | 949 | 995 |
W | in | 7,87 | 9,84 | 9,84 | 13,78 | 15,75 | 17,72 | 2,05 | 25,2 | 18,11 |
Millimeter | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 560 | 640 | 460 | |
GEWICHT | BF | 31 | 43 | 57 | 86 | 130 | 168 | 280 | 385 | 724 |
(Kilogramm) | BW | 26 | 38 | 44 | 68 | 110 | 138 | 228 | 329 | 618 |
Lbs-Maße und Gewichte der ASME-Druck-Klassen-300
NPS | in | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
d | Millimeter | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 200 | 248 | 298 |
L-L1 | in | 11,5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 |
(RF-BW) | Millimeter | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 |
L2 | in | 11,62 | 13,12 | 14,12 | 17,12 | 22,12 | 26,12 | 31,12 | 33,12 |
(RTJ) | Millimeter | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 |
H | in | 16,73 | 19,76 | 20,51 | 24,41 | 34,88 | 36,69 | 40,94 | 50,39 |
(öffnen Sie sich) | Millimeter | 425 | 502 | 521 | 620 | 886 | 932 | 1040 | 1280 |
W | in | 9,84 | 11,81 | 13,78 | 17,72 | 22,05 | 18,11 | 24,02 | 29,92 |
Millimeter | 250 | 300 | 350 | 450 | 560 | 460 | 610 | 760 | |
GEWICHT | BF | 39 | 58 | 73 | 120 | 327 | 482 | 700 | 900 |
(Kilogramm) | BW | 33 | 48 | 61 | 95 | 261 | 385 | 588 | 795 |
Kurze Einleitung:
Das Kugelventil ist entworfener Hinweis auf modernem internem und internationalem Standard. Der Körper nehmen an
Bereichkonfiguration und es haben auch die Eigenschaft des guten Auftrittes, der netten Funktion und der besseren Qualität.
Treffen Sie von CLASS150 auf CLASS1500 und von -29℃~425℃ (Stahl), -40℃~550℃ zu (Edelstahl).
Unter Verwendung des unterschiedlichen Materials kann das Ventil Arbeiten mit unterschiedlichem Medium, wie Wasser, Öl, Gas, Dampf,
Carbamid und
anderes Medium.
Eigenschaften:
- Hintere Dichtung
Hinterer Dichtungsentwurf, zum der zuverlässigen Verpackung und der Dichtung sicherzustellen, wenn Ventil völlig geöffnet ist. (Ersatz der Verpackung unter Druck wird nicht empfohlen)
- Widerstehen Sie Reibung
Ventilteller wird genügend Intensität und Starrheit gegeben. Die DiskettenDichtfläche ist möglicherweise geschweißt mit aufgebautes
Satellitenlegierung
eingelegtes oder anderes Material, das auf die Teilnehmeranforderungen reagiert.
- Präzisieren Sie Entwurf:
Entwerfen Sie den Körper und die Mütze entsprechend genauer Berechnung. Körper und Mütze haben hochfestes,
steife und Flussfähigkeit.
Postteil u. -material
|
Einzelteil-Name von Teilen |
Material |
1 |
Körper |
WCB, CF8, CF8M |
2 |
Seat |
Satelitte 2Cr13,25+ |
3 |
Diskette |
2Cr13, 304, 25+satellite |
4 |
Stamm |
2Cr13, 304, 304L |
5 |
Dichtung |
Graphite+304, Stahl Graphite+08 |
6 |
Mütze |
WCB, CF8, CF8M |
7 |
Verpacken |
Graphit, PTFE |
8 |
Handrad |
HT250, QT450 |
Technische Spezifikation
- Nenndurchmesser: 2" - 12"
- Anwendbare Temperatur: -29℃~425℃ (Stahl) -40℃~550℃
(Edelstahl)
- Nenndruck: 150Lb 300Lb 600Lb 900Lb 1500Lb
- Anwendbares Medium: Wasser, Gas, Öl und anderes Kaustizitätsmedium.
Anwendungen Standard
- Fertigungsstandard: ANSI B16.34
- Gesicht, zum des Maßes gegenüberzustellen: ANSI B 16,10
- Flanschmaß: ANSI B 16,5
- Test: API 598
Beschreibung:
Hauptleitung External und Verbindungsmaß
|
CLASS150 |
||||||||
Größe (herein) |
2" |
2-1/2“ |
3" |
4" |
5" |
6" |
8" |
10" |
12" |
L, L1-RF.BW (Millimeter) |
203 |
216 |
214 |
292 |
330 |
356 |
495 |
622 |
698 |
L2-RTJ (Millimeter) |
216 |
229 |
254 |
305 |
343 |
368 |
508 |
635 |
711 |
H (Millimeter) |
330 |
390 |
410 |
475 |
540 |
585 |
725 |
825 |
940 |
K (Millimeter) |
200 |
250 |
250 |
300 |
350 |
350 |
450 |
500 |
600 |
Gewicht (Kilogramm) |
23 |
29 |
40 |
59 |
95 |
115 |
178 |
268 |
385 |
|
CLASS300 |
||||||||
Größe (herein) |
2" |
2-1/2“ |
3" |
4" |
5" |
6" |
8" |
10" |
12" |
L, L1-RF.BW (Millimeter) |
267 |
292 |
318 |
355 |
400 |
440 |
533 |
622 |
711 |
L2-RTJ (Millimeter) |
283 |
308 |
333 |
371 |
416 |
460 |
549 |
638 |
727 |
H (Millimeter) |
350 |
425 |
485 |
520 |
565 |
655 |
825 |
920 |
1155 |
K (Millimeter) |
200 |
250 |
300 |
300 |
350 |
350 |
500 |
600 |
700 |
Gewicht (Kilogramm) |
30 |
45 |
60 |
83 |
135 |
162 |
265 |
375 |
525 |
|
CLASS600 |
||||||||||||||
Größe (herein) |
2" |
2-1/2“ |
3" |
4" |
5" |
6" |
8" |
10" |
|||||||
L, L1-RF.BW (Millimeter) |
292 |
330 |
356 |
432 |
508 |
559 |
660 |
787 |
|||||||
L2-RTJ (Millimeter) |
295 |
333 |
359 |
435 |
511 |
562 |
664 |
791 |
|||||||
H (Millimeter) |
420 |
490 |
550 |
590 |
620 |
700 |
950 |
1140 |
|||||||
K (Millimeter) |
250 |
300 |
300 |
350 |
500 |
500 |
600 |
600 |
|||||||
Gewicht (Kilogramm) |
39 |
61 |
76 |
122 |
210 |
245 |
447 |
692 |
|||||||
|
CLASS900 |
|
|||||||||||||
Größe (herein) |
2" |
2-1/2“ |
3" |
4" |
5" |
6" |
8" |
|
|||||||
L, L1-RF.BW (Millimeter) |
368 |
419 |
381 |
457 |
559 |
610 |
737 |
|
|||||||
L2-RTJ (Millimeter) |
371 |
422 |
384 |
460 |
562 |
613 |
740 |
|
|||||||
H (Millimeter) |
495 |
540 |
600 |
655 |
670 |
780 |
1050 |
|
|||||||
K (Millimeter) |
300 |
350 |
350 |
500 |
500 |
350* |
350* |
|
|||||||
Gewicht (Kilogramm) |
96 |
79 |
117 |
178 |
305 |
355 |
730 |
|
|||||||
Anmerkung: Gebrauch „*“, haben Durchschnitt das Getriebe repariert. |
|
|
CLASS1500 |
||||
Größe (herein) |
2" |
2-1/2“ |
3" |
4" |
6" |
L, L1-RF.BW (Millimeter) |
368 |
419 |
470 |
546 |
705 |
L2-RTJ (Millimeter) |
371 |
422 |
473 |
549 |
711 |
H (Millimeter) |
550 |
582 |
625 |
750 |
925 |
K (Millimeter) |
300 |
350 |
400 |
450 |
600 |
Gewicht (Kilogramm) |
116 |
125 |
145 |
210 |
475 |
Ansprechpartner: Mr. Steve
Telefon: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Faxen: 86-21-57617555
Bügeln Sie beschichtenden EPDM- oder NBR-elastischen Sitzschieber PN16 600mm
Weiche Dichtung/Gummi-Seat und Keil-elastischer Sitzschieber bohren voll
Weicher Keil-elastischer Sitz10 Zoll-Schieber mit Spindel SS316 für Chemikalie
Leichtes Flansch-Enden-elastischer Sitzschieber LÄRM F4/duktile Eisen-Schieber
Blauer Stahl-Schieber der Form-WCB/WC6 für Kraftwerk-/Kolben-Schweißungs-Schieber
Angeflanschte geschmiedete Form-Stahl-Schieber-hohe Temperatur, verlegter Schieber
2" Schalter-Sockel-Schweißens-Form-Stahl-Schieber/schweißte Mützen-Schieber
1/4" durchlöcherte die konischen Löcher oder Korb-Art Sieb Montage zwischen zwei Flanschen
Art Sieb des Form-Stahl-A216 WCB Y mit SS304 Filter, Flansch-Ende JIS 20K
Duktiles justierbares Wasserzähler-Sieb des Eisen-GGG40 mit Erweiterungs-Rohr für Oblate
Soem-Wasserzähler-Sieb DN50 | DN200, Filter-Größen-Masche 20/40/60/80