Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Durchgangsventil | Anwendung: | Öl, Gas, Wasser, Dampf etc., |
---|---|---|---|
Größe: | 1/2“ | 2" | Druck: | 150lbs~4500lbs |
Standard: | ANSI API-6D/b 16,5 JIS 20K/JIS 10K | Temperatur: | -29~425 C |
Body: | f22 | Ordnung: | 13CR |
verbinden: | das Schweißen schließen an | ||
Hervorheben: | Wasserkugelventil,Stahlguss Sitzventilbaureihen |
Geschweißtes Verbindungs-Kugel-Ventilkörper-Material: F22, Kasten zu schweißen
KUGEL-VENTIL
GRÖSSE: 1"
2680 #
GESCHWEISSTE VERBINDUNG: KASTEN ZU SCHWEISSEN
MÜTZE: OHNE
KÖRPER-MATERIAL: F22
MATERIAL DES WEDGE/DISC: STELLITE
MATERIAL SEATS: STELLITE
MATERIAL SEATS: SS410
HANDBETRIEB MIT HANDRAD
ENTWURF: API 602
Geschmiedete Stahlkugelventile sind in drei Mützenentwürfen verfügbar.
Der erste Entwurf ist weggelaufen, mit männlich-weiblichem Gelenk, die gewundene gedrehte Dichtung, hergestellt in der F304L-/graphite.Ringgelenkdichtung sind auch verfügbar auf Anfrage.
Der zweite Entwurf ist die geschweißte Mütze, mit einem verlegten und der Dichtung geschweißten Gelenk.
Auf Anfrage ist ein geschweißtes Gelenk der Stärke des vollen Durchdringens verfügbar.
Der dritte Entwurf ist die Dichtschottmütze, mit einem Mützengelenk des verlegten und Dichtschott.
Technische Spezifikation
※ Kugelventile passen sich an API 602 und ASME B 16,34 an
※ jedes werden entsprechend API 598 geprüft, und Markierung ist pro MSS SP-25
※ Voller Hafen oder herkömmlicher Hafen
※ Außerhalb der Schraube und des Jochs (OS u. Y)
※ Zweiteilige selbstausrichtende Stopfbuchse
※ Lief Mütze mit gewundener gedrehter Dichtung, verlegte weg und Dichtung schweißte Mütze oder verlegte und
Dichtschottmütze
※ Integralrücksitz
※ Sockel-Schweißungsenden zu ASME B16.11
※ Schraubte Enden (NPT) zu ANSI/ASME B1.20.1
Geschmiedete Stahlkugelventile sind in drei Mützenentwürfen verfügbar.
Der erste Entwurf ist weggelaufen, mit männlich-weiblichem Gelenk, die gewundene gedrehte Dichtung, hergestellt in der F304L-/graphite.Ringgelenkdichtung sind auch verfügbar auf Anfrage.
Der zweite Entwurf ist die geschweißte Mütze, mit einem verlegten und der Dichtung geschweißten Gelenk.
Auf Anfrage ist ein geschweißtes Gelenk der Stärke des vollen Durchdringens verfügbar.
Der dritte Entwurf ist die Dichtschottmütze, mit einem Mützengelenk des verlegten und Dichtschott.
Postteil u. -material
NEIN. | Teil-Name | CS zu ASTM | Hinsichtlich ASTM | SS zu ASTM | |
Schreiben Sie A105 | Schreiben Sie F22 | Schreiben Sie F304 (L) | Schreiben Sie F316 (L) | ||
1 | Körper | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Diskette | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Stamm | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Dichtung | Gewölbter SS+-Graphit | SS+PTFE | ||
5 | Mützen-Bolzen | A105 | A276 304 | A276 F304 () L | A276 F316 (L) |
6 | Mütze Bot | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Pin | A276 420 | A276 304 | ||
8 | Drüse | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
9 | Drüsen-Ringbolzen | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
10 | Drüsen-Flansch | A216 WCB | A351 CF8 | ||
11 | Überwurfmutter | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
12 | Joch-Nuss | A276 410 | |||
13 | H.W.Lock-Nuss | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
14 | Nummernschild | SS | |||
15 | Handrad | A197 | |||
16 | Stamm-Verpackung | Flexibel | PTFE | ||
Passendes Medium | Wasser, Öl, Gas etc., | Wasser, Öl, Gas etc., | HNO3, CH3 OOH usw. | ||
Passende Temperatur | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
Hauptleitung External und Verbindungsmaß
KLASSE 800LB
NPS | Conv. | 3/8" | 1/2“ | 3/4" | 1" | 11/4“ | 11/2“ | 2" | |
Voll | 3/8" | 1/2“ | 3/4" | 1" | 11/4“ | 11/2“ | 2" | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
H (ÖFFNEN SIE SICH) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Gewicht | Weggelaufen | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 3,5 | 6,0 | 7,5 | 11,4 | 14,6 |
Geschweißt | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 5,2 | 6,8 | 10,6 | 13,8 |
KLASSE 900LB~ 1500LB
NPS | Conv. | 3/8" | 1/2“ | 3/4" | 1" | 11/4“ | 11/2“ | 2" | |
Voll | 3/8" | 1/2“ | 3/4" | 1" | 11/4“ | 11/2“ | 2" | ||
L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
H (ÖFFNEN SIE SICH) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
Wieght | Weggelaufen | 2,2 | 3,7 | 3,6 | 6,8 | 7,6 | 11,6 | 15,0 | 21,9 |
Geschweißt | 2,0 | 3,4 | 3,3 | 6,0 | 5,6 | 10,3 | 14,2 | 18,0 |
Ansprechpartner: Mr. Steve
Telefon: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Faxen: 86-21-57617555
Bügeln Sie beschichtenden EPDM- oder NBR-elastischen Sitzschieber PN16 600mm
Weiche Dichtung/Gummi-Seat und Keil-elastischer Sitzschieber bohren voll
Weicher Keil-elastischer Sitz10 Zoll-Schieber mit Spindel SS316 für Chemikalie
Leichtes Flansch-Enden-elastischer Sitzschieber LÄRM F4/duktile Eisen-Schieber
Blauer Stahl-Schieber der Form-WCB/WC6 für Kraftwerk-/Kolben-Schweißungs-Schieber
Angeflanschte geschmiedete Form-Stahl-Schieber-hohe Temperatur, verlegter Schieber
2" Schalter-Sockel-Schweißens-Form-Stahl-Schieber/schweißte Mützen-Schieber
1/4" durchlöcherte die konischen Löcher oder Korb-Art Sieb Montage zwischen zwei Flanschen
Art Sieb des Form-Stahl-A216 WCB Y mit SS304 Filter, Flansch-Ende JIS 20K
Duktiles justierbares Wasserzähler-Sieb des Eisen-GGG40 mit Erweiterungs-Rohr für Oblate
Soem-Wasserzähler-Sieb DN50 | DN200, Filter-Größen-Masche 20/40/60/80