Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Stahlguss Absperrschieber | Anwendung: | Sirup, Papiermasse, Abwasser, Kohlenschlamm, Staub, Schlackewasser Mischung |
---|---|---|---|
Größe: | DN50 | DN 2000 | Druck: | PN10, 125lbs |
Standard: | API 6D/ANSI B 16,5/JIS/ASME/API 600/LÄRM | Temperatur: | Gummi 80℃, PTFE≤180℃, hartes versiegelndes ≤425℃ |
Body: | Formstahl/WCB/WC6/Edelstahl/Kohlenstoffstahl | Seat: | Edelstahl/2Cr13/Stellite legiert/EPDM/PTFE |
Hervorheben: | Ölschieber,Wasserschieber |
Ventil, Messer-Tor-Technologie, SS316, 8", H/W (Ventil-Messer-Tor technisch, ANSI 150, Seat EPDM)
Entwurf u. Fertigungsstandard: API6D, API600, API603, ISO10434
Vertrauliche Maße: ANSI/ASME B16.10
Flanschverbindung: ANSI/ASME B16.5 für NPS24, ASME B16.47A/MSS SP-44 für NPS>24.
Kolben-Schweißensendenmaße: ANSI/ASME B16.25
Sockel-Schweißensmaße: ANSI/ASME B16.11
Inspektion u. Prüfnorm: API6D, API598.
Druck: 150Lb, 300Lb, 600Lb, 900Lb 1500lb 2500lb etc.
Nenndurchmesser: FORM: 2" | 60" GESCHMIEDET: 1/2 " | 2"
Bedeutende Materialien: FORM:
WCA, WCB, WCC, WC1, WC4, WC6, WC9, C5, C12, CA15, CF8, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CD4MCU, CK3MCUN, LCA, LCB, LCC, LC3, MONEL 400FORGED: A105, A106, F1, F2, F11, F22, F5, F9, F6A, F304, F304L, F316, F316L, B473, F50, F44, LF2.LF3 etc.
Fahren von Arten: manueller/elektrischer/konischer Gang/pneumatisch, etc.
Spezifikation
PN (MPa) | Festigkeitsprüfung (MPa) | Robbentest (MPa) | Temperatur | Medium | |||
1 | 1,5 | 1,1 | ≤100℃ | Abwasser, Grau, Masse etc., | |||
1,6 | 2,4 | 1,8 | ≤100℃ |
Material
Körper /bonnet | Keil | Stamm | Seat | |||
SST, Kohlenstoffstahl, duktiles Eisen | Kohlenstoffstahl. SST | SST | rubber.PTFE, SST, Legierung |
Dimenision
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | Nanometer | D0 | Gewicht (Kilogramm) | |||
1 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 | |||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | ||||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | ||||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | ||||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | ||||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | ||||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | ||||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | ||||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | ||||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | ||||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | ||||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | ||||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | ||||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | ||||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | ||||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | ||||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | ||||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | ||||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | ||||
1,6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8,5 | |||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10,7 | ||||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | ||||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | ||||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23,5 | ||||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | ||||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40,7 | ||||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | ||||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | ||||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | ||||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | ||||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | ||||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | ||||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | ||||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | ||||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | ||||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | ||||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | ||||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
Entwurf und Fertigung: JB/T8691-1998 | ||||||||
Strukturelle Länge: GB/T15188.2-94 | ||||||||
Flanschverbindung: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 | ||||||||
Prüfung und Annahme: GB/T13927-92 |
Schlüsselleistungsindikatoren | |
Nenndruck | PN |
Gehäusetest | 1.5XPN |
Dichtheitsprüfung | 1.1XPN |
Betriebstemperatur | Gummi 80℃, PTFE≤180℃, hartes versiegelndes ≤425℃ |
Funktionsmedium | Sirup, Papiermasse, Abwasser, Kohlenschlamm, Staub, Schlackewassermischung |
Schlüsselkomponenten materiell | |
Ventilkörper, obere Kappe | Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
Ventilplatte | Edelstahl |
Stamm | Edelstahl |
Siegelring | Gummi, PTFE, Edelstahl, harte Legierung |
Ansprechpartner: Mr. Steve
Telefon: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Faxen: 86-21-57617555
Bügeln Sie beschichtenden EPDM- oder NBR-elastischen Sitzschieber PN16 600mm
Weiche Dichtung/Gummi-Seat und Keil-elastischer Sitzschieber bohren voll
Weicher Keil-elastischer Sitz10 Zoll-Schieber mit Spindel SS316 für Chemikalie
Leichtes Flansch-Enden-elastischer Sitzschieber LÄRM F4/duktile Eisen-Schieber
Blauer Stahl-Schieber der Form-WCB/WC6 für Kraftwerk-/Kolben-Schweißungs-Schieber
Angeflanschte geschmiedete Form-Stahl-Schieber-hohe Temperatur, verlegter Schieber
2" Schalter-Sockel-Schweißens-Form-Stahl-Schieber/schweißte Mützen-Schieber
1/4" durchlöcherte die konischen Löcher oder Korb-Art Sieb Montage zwischen zwei Flanschen
Art Sieb des Form-Stahl-A216 WCB Y mit SS304 Filter, Flansch-Ende JIS 20K
Duktiles justierbares Wasserzähler-Sieb des Eisen-GGG40 mit Erweiterungs-Rohr für Oblate
Soem-Wasserzähler-Sieb DN50 | DN200, Filter-Größen-Masche 20/40/60/80