|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | CI-/DIschieber | Anwendung: | Öl, Gas, Wasser, Dampf etc., |
|---|---|---|---|
| Größe: | DN15 ~DN800 | Druck: | PN10/PN16/150lbs |
| Standard: | BS5163/LÄRM/AWWA | Temperatur: | -29~180 C |
| Body: | Roheisen/duktiles Eisen | Seat: | Messing/Bronze |
| Markieren: | Ölschieber,Wasserschieber |
||
CI-/DIKeilschieber mit Handrad, nicht steigende Spindel, nach rechts schließend, BS5163, PN16, BS4504. Bronzesitz.
| Maß | ||||||
| (Millimeter) | ||||||
| DN (Millimeter) | BS5163 L | D | D1 | b | z-φd | |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 16 | 4-18 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 18 | 4-18 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 20 | 8-18 | |
| 100 | 229 | 235 | 180 | 20 | 8-18 | |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 22 | 8-18 | |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 24 | 8-22 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 24 | 12-22 | |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 26 | 12-22 | |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 26 | 12-22 | |
| 350 | 381 | 505 | 460 | 26 | 16-22 | |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 26 | 16-26 | |
| D=-Flansch Außendurchmesser | ||||||
| D1- = Lochmittelabstand | ||||||
![]()
![]()
| Material: |
| Betreiber eigenhändig drehen sich oder quadrieren |
| Metall Sitzschieber DN40-DN600 |
| Stamm: 2Cr13 |
| inner malen und heraus (Änderung an der Epoxidbeschichtung addieren 4%) |
| PN16, Gusskörper, Messingsitz. (10" und größere Größe sind duktiles Eisen) |
| für 10" und kleiner, ändern Sie zum duktilen Eisen addieren gekostetes 7%) |
| Verpacken: durch Sperrholzkisteklage für Seelieferung |
| Nicht steigender Stamm |
| LOGO: insofern die Anforderung des Käufers |
| Maß | |||||
| Norminal Durchmesser. | Länge | Maß des Flansches (PN10/PN16) | |||
| Durchmesser des Flansches | Nr. des Lochs | Durchmesser des Lochs | P.C.D. | ||
| DN40 | 165 | 150/150 | 4/4 | 18/18 | 110/110 |
| DN50 | 178 | 165/165 | 4/4 | 18/18 | 125/125 |
| DN65 | 190 | 185/185 | 4/4 | 18/18 | 145/145 |
| DN80 | 203 | 200/200 | 8/8 | 18/18 | 160/160 |
| DN100 | 229 | 220/220 | 8/8 | 18/18 | 180/180 |
| DN125 | 254 | 250/250 | 8/8 | 18/18 | 210/210 |
| DN150 | 267 | 285/285 | 8/8 | 22/22 | 240/240 |
| DN200 | 292 | 340/340 | 8/12 | 22/26 | 295/295 |
| DN250 | 330 | 395/405 | 12/12 | 22/26 | 350/355 |
| DN300 | 356 | 445/460 | 12/12 | 22/26 | 400/410 |
| DN350 | 381 | ||||
| DN400 | 406 | ||||
| DN450 | 432 | ||||
| DN500 | 457 | ||||
| DN600 | 508 | ||||
Metallsitzschieber ist- in der Wasserversorgung, in der Abwasserbeseitigung, im elektrischen Strom, in der Chemikalie, im Verschiffen, im Bau etc. weit verbreitet.
| Teil-Material | ||||||||||
| NEIN. | TEIL-NAME | MATERIAL | ||||||||
| 1 | Körper | Duktiles Eisen | ||||||||
| 2 | Keil | Duktiles Eisen | ||||||||
| 3 | Stamm-Nuss | Messing | ||||||||
| 4 | Stamm | Edelstahl | ||||||||
| 5 | Mütze | Duktiles Eisen | ||||||||
| 6 | Dichtung | EPDM | ||||||||
| 7 | O-Ring | EPDM | ||||||||
| 8 | Mützen-Nuss | Messing | ||||||||
| 9 | Nuss | Kohlenstoffstahl | ||||||||
| 10 | Handrad | Duktiles Eisen | ||||||||
| Technische Spezifikation | |||||
| Nenndruck: 1.0~1.6MPa | |||||
| DN: 40~1000mm | |||||
| Medium: Wasser, Öl, Gas | |||||
| Arbeitstemperatur: ≤120℃ | |||||
| Entwurfs-Standard: BS5163 | |||||
| Flansch-Standard: BS-EN 1092 | |||||
| ANDERER STANDARD SIND AUF ANFRAGE VERFÜGBAR. | |||||
Ansprechpartner: Mr. Steve
Telefon: +8613818096733
Bügeln Sie beschichtenden EPDM- oder NBR-elastischen Sitzschieber PN16 600mm
Weiche Dichtung/Gummi-Seat und Keil-elastischer Sitzschieber bohren voll
Weicher Keil-elastischer Sitz10 Zoll-Schieber mit Spindel SS316 für Chemikalie
Leichtes Flansch-Enden-elastischer Sitzschieber LÄRM F4/duktile Eisen-Schieber
Blauer Stahl-Schieber der Form-WCB/WC6 für Kraftwerk-/Kolben-Schweißungs-Schieber
Angeflanschte geschmiedete Form-Stahl-Schieber-hohe Temperatur, verlegter Schieber
2" Schalter-Sockel-Schweißens-Form-Stahl-Schieber/schweißte Mützen-Schieber
1/4" durchlöcherte die konischen Löcher oder Korb-Art Sieb Montage zwischen zwei Flanschen
Art Sieb des Form-Stahl-A216 WCB Y mit SS304 Filter, Flansch-Ende JIS 20K
Duktiles justierbares Wasserzähler-Sieb des Eisen-GGG40 mit Erweiterungs-Rohr für Oblate
Soem-Wasserzähler-Sieb DN50 | DN200, Filter-Größen-Masche 20/40/60/80