Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Schmetterlings-Rückschlagventil | Anwendung: | Öl, Gas, Wasser, Dampf etc., |
---|---|---|---|
Struktur: | Kompaktbauweise | Druck: | 2500lbs |
Standard: | ANSI API-6D/B 16,5 | Temperatur: | -29~425 C |
Body: | Edelstahl 347 | Ordnung: | 304 S/Steel |
Hervorheben: | Nicht Rückholventil,Sphäroguss Rückschlagklappe |
Kompaktbauweise-Schmetterlings-Rückschlagventil/verlegte Oblaten-Art-Rückschlagventil
2" Rückschlagventil
Klasse 2500#
Enden: Kolben-Schweißungs-Zeitplan XXS
Kippen der Diskette
DICHTSCHOTT-MÜTZE
Körper: Edelstahl 347
Ordnung 304 S/Steel
SPEZIFIKATIONEN
1. Entwurf u. Fertigung passen sich an an: |
• API 602, BS5352, ASME B16.34/B16.11/B 1.20.1/B16.25 |
2. Ventil-Größe: 1/2 " ~2" |
3. Anwendbare Bewertung: Klasse 150LB~1500LB |
4. Temperatur-Bewertung: ℃ bis 500 |
5. Struktur-Eigenschaften: |
• Endanschluß: Verlegt, Sockel-geschweißt oder Kolben-geschweißt |
• Weggelaufene Abdeckung |
• Verringern Sie Bohrung bohren voll |
ppicable Bewertung | Ventil-Größe | Maß (Millimeter) Verringern Sie Hafen |
|||||
L | d | D | L1 | FNPT | H | ||
800LB | 1/2“ | 79 | Φ13.0 | Φ21.8 | 10,0 | 1/2“ | 58 |
3/4" | 92 | Φ13.0 | Φ27.2 | 13,0 | 3/4" | 58 | |
1" | 111 | Φ18.0 | Φ33.9 | 13,0 | 1" | 75 | |
11/4“ | 120 | Φ24.0 | Φ42.7 | 13,0 | 11/4“ | 83 | |
11/2“ | 120 | Φ29.0 | Φ48.8 | 13,0 | 11/2“ | 94 | |
2" | 140 | Φ36.5 | Φ61.2 | 16,5 | 2" | 107 | |
1500LB | 1/2“ | 111 | Φ13.0 | Φ21.8 | 10,0 | 1/2“ | 75 |
3/4" | 111 | Φ13.0 | Φ27.2 | 13,0 | 3/4" | 75 | |
1" | 120 | Φ18.0 | Φ33.9 | 13,0 | 1" | 83 | |
11/4“ | 120 | Φ24.0 | Φ42.7 | 13,0 | 11/4“ | 94 | |
11/2“ | 140 | Φ29.0 | Φ48.8 | 13,0 | 11/2“ | 107 | |
2" | 160 | Φ36.5 | Φ61.2 | 16,5 | 2" | 130 |
Appicable-Bewertung | Ventil-Größe | Maß (Millimeter) Voller Hafen |
|||||
L | d | D | L1 | FNPT | H | ||
800LB | 1/2“ | 79 | Φ13.0 | Φ21.8 | 10,0 | 1/2“ | 58 |
3/4" | 111 | Φ13.0 | Φ27.2 | 13,0 | 3/4" | 75 | |
1" | 120 | Φ18.0 | Φ33.9 | 13,0 | 1" | 83 | |
11/4“ | 120 | Φ24.0 | Φ42.7 | 13,0 | 11/4“ | 94 | |
11/2“ | 140 | Φ29.0 | Φ48.8 | 13,0 | 11/2“ | 107 | |
2" | 178 | Φ36.5 | Φ61.2 | 16,5 | 2" | 141 | |
1500LB | 1/2“ | 111 | Φ13.0 | Φ21.8 | 10,0 | 1/2“ | 75 |
3/4" | 120 | Φ13.0 | Φ27.2 | 13,0 | 3/4" | 83 | |
1" | 120 | Φ18.0 | Φ33.9 | 13,0 | 1" | 94 | |
11/4“ | 140 | Φ24.0 | Φ42.7 | 13,0 | 11/4“ | 107 | |
11/2“ | 160 | Φ29.0 | Φ48.8 | 13,0 | 11/2“ | 130 | |
2" | 178 | Φ36.5 | Φ61.2 | 16,5 | 2" | 141 |
STANDARDmaterialien
TEIL-NAMEN | MATERIALS-SWING RÜCKSCHLAGVENTIL |
KÖRPER |
A105; LF2; F5; F11; F22; F304 (L); F316 (L); F347; F321; F51; F55; Inconel; Monel; Hastelloy C; etc. |
MÜTZE |
A105; LF2; F5; F11; F22; F304 (L); F316 (L); F347; F321; F51; F55; Inconel; Monel; Hastelloy C; etc. |
SEAT | ASTM A276 410+HF |
DISKETTE | ASTM A276 420 |
DICHTUNG | GRAPHIT 304+ |
ABDECKUNGS-BOLZEN | ASTM A193 B7 |
ROCKER | ASTM A351 CF8 |
SPEZIFIKATIONEN
1. Entwurf u. Fertigung passen sich an an: |
• API 602, BS5352, ASME B16.34/B16.11/B 1.20.1/B16.25 |
2. Ventil-Größe: 1/2 " ~2" |
3. anwendbare Bewertung: Klasse 150LB~1500LB |
4. Temperatur-Bewertung: ℃ bis 500 |
5. Struktur-Eigenschaften: |
• Endanschluß: Verlegt, Sockel-geschweißt oder Kolben-geschweißt |
• Weggelaufene Abdeckung |
• Verringern Sie Bohrung bohren voll |
Ansprechpartner: Mr. Steve
Telefon: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Faxen: 86-21-57617555
Bügeln Sie beschichtenden EPDM- oder NBR-elastischen Sitzschieber PN16 600mm
Weiche Dichtung/Gummi-Seat und Keil-elastischer Sitzschieber bohren voll
Weicher Keil-elastischer Sitz10 Zoll-Schieber mit Spindel SS316 für Chemikalie
Leichtes Flansch-Enden-elastischer Sitzschieber LÄRM F4/duktile Eisen-Schieber
Blauer Stahl-Schieber der Form-WCB/WC6 für Kraftwerk-/Kolben-Schweißungs-Schieber
Angeflanschte geschmiedete Form-Stahl-Schieber-hohe Temperatur, verlegter Schieber
2" Schalter-Sockel-Schweißens-Form-Stahl-Schieber/schweißte Mützen-Schieber
1/4" durchlöcherte die konischen Löcher oder Korb-Art Sieb Montage zwischen zwei Flanschen
Art Sieb des Form-Stahl-A216 WCB Y mit SS304 Filter, Flansch-Ende JIS 20K
Duktiles justierbares Wasserzähler-Sieb des Eisen-GGG40 mit Erweiterungs-Rohr für Oblate
Soem-Wasserzähler-Sieb DN50 | DN200, Filter-Größen-Masche 20/40/60/80